产品参数:
| CLP07R/S-A3 | CLP15R/S-A3 | CLP20R/S-A3 |
输入电压(V) | AC220 | AC220 | AC220 |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
功率(W) | 7 | 15 | 20 |
功率因数(PF) | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
光通量(lm) | >400 | >900 | >1100 |
色温(K) | 正白5500~6500 暖白2800~3200 | 正白5500~6500 暖白2800~3200 | 正白5500~6500 暖白2800~3200 |
显色指数(Ra) | >70 | >70 | >70 |
光源工艺 | COB封装 | COB封装 | COB封装 |
材质 | 铁质底盘 凤尾亚克力面罩 | 铁质底盘 凤尾亚克力面罩 | 铁质底盘 凤尾亚克力面罩 |
尺寸Φ*H(mm) | 260*80 | 320*80 | 380*90 |
产品描述:
1. 产品采用COB平面封装及散热器与灯座一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命,从根本上满足了LED灯具结构及造型的任意设计,极具LED灯具的鲜明特色。
2. 绿色环保。不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染。
3. 发光效率可高达801m/w,多种色温可选,指数高,显色性好。
4. 宽电压范围,全球通用。100V~240VAC全电压范围恒流,保证寿命及不受电压波动影响。